Distriktskydning i Aarhus
  Søndag den 2 november - 2025
Resultatliste samlet for alle hold - Gammel model
NR. Navn Point x10 Decimaler
Ebeltoft  Hold 1 - Vandrepokal  (Torpedoskrue) og præmie.
  Svend Rasmussen 142 1 149,1
  Henrik Møller 138 1 148,3
  Erik Lyager 140 1 146,3
1 Resultat 420 3 443,7
    Ebeltoft  Hold 2 - Vandrepokal  (Lille granathylster) og præmie.
  Steen Knudsen 139 0 146,2
  Sven B. Jensen 140 0 147,4
  Morten G. Jensen 141 2 149,6
2 Resultat 420 2 443,2
Ebeltoft  Hold 3 - Præmie
  Jan A. Hansen 134 1 143,5
  Arne Brodersen 144 5 150,5
  Simon Møller 139 2 145,9
3 Resultat 417 8 439,9
Aarhus  Hold 1 
  Kenn S. Byrholt 136 1 142,4
  Kurt Madsen 138 2 146,5
  Søren Holck 141 3 149,9
4 Resultat 415 6 438,8
Aarhus  Hold 3 
  Anders Skorstengaard 144 2 149,6
  Keld Jørgensen 136 0 143,8
  Poul Pedersen 135 1 142,1
5 Resultat 415 3 435,5
         
         
Randers  Hold 1 
  Jørn Greve 134 2 142,9
  Tove  Dyrmose  Høeg 132 0 141
  Niels Hvidkjær Høeg 142 1 149,4
6 Resultat 408 3 433,3
Aarhus  Hold 4 
  Benny Ebbesen 136 2 142,3
  Jan Schneider 129 0 137,6
  Mogens Thomsen 141 3 148,4
7 Resultat 406 5 428,3
Randers  Hold 2 
  Lars Gjættermann 136 1 143,6
  Knud Erik Bülow 129 0 136,1
  Gunnar Kristensen 136 0 142,7
8 Resultat 401 1 422,4
Aarhus  Hold 2 
  Birte M. Ebbesen 135 2 143,2
  Jette Skorstengaard 126 0 133,0
  Sonja Kirk 137 0 142,4
9 Resultat 398 2 418,6
Aarhus  Hold 5 
  Tom A. Pedersen 112 0 117,4
  Knud Erik Poulsen 128 1 134,3
  Palle Birkø 125 0 131,7
10 Resultat 365 1 383,4
         
Den Individuelle bedste skytte
NR. Navn Point x10 Decimal
1 Arne Brodersen                            Eb 144 5 150,5
2 Anders Skorstengaard                Aar 144 2 149,6
3 Niels Hvidkjær Høeg                   Ra 142 1 149,4
4 Svend Rasmussen                       Eb 142 1 149,1
5 Søren Holck                                 Aar 141 3 149,9
6 Mogens Thomsen                       Aar 141 3 148,4
7 Morten G. Jensen                       Eb 141 2 149,6
8 Erik Lyager                                   Eb 140 1 146,3
9 Sven B. Jensen                             Eb 140 0 147,4
10 Simon Møller                               Eb 139 2 145,9
11 Steen Knudsen                            Eb 139 0 146,2
12 Kurt Madsen                               Aar 138 2 146,5
13 Henrik Møller                              Eb 138 1 148,3
14 Sonja Kirk                                    Aar 137 0 142,4
15 Benny Ebbesen                           Aar 136 2 142,3
16 Lars Gjættermann                      Ra 136 1 143,6
17 Kenn S. Byrholt                          Aar 136 1 142,4
18 Keld Jørgensen                          Aar 136 0 143,8
19 Gunnar Kristensen                     Ra 136 0 142,7
20 Birte M. Ebbesen                       Aar 135 2 143,2
21 Poul Pedersen                           Aar 135 1 142,1
22 Jørn Greve                                   Ra 134 2 142,9
23 Jan A. Hansen                             Eb 134 1 143,5
24 Tove Dyrmose Høgh                  Ra 132 0 141,0
25 Jan Schneider                             Aar 129 0 137,6
26 Knud Erik Bülow                        Ra 129 0 136,1
27 Knud Erik Poulsen                     Aar 128 1 134,3
28 Jette Skorstengaard                  Aar 126 0 133,0
29 Palle Birkø                                  Aar 125 0 131,7
30 Tom A. Pedersen                       Aar 112 0 117,4
         
Bedste  holdskytte  fra  hver  forening
  Arne Brodersen                    Ebeltoft 144 5 150,5
  Anders Skorstengaard       Aarhus 144 2 149,6
  Niels H. Høeg                        Randers 142 1 149,4